乘用车 商用车 新能源 特种车 无人驾驶

商用车

当前位置:首页> 产品板块>商用车>

X31/X36/X37

 

发布时间:2025-11-28

浏览:1 次

摘要:X31/X36/X37/X37A

产品描述

车型配置表
车型 X31 X36 X37
能源类型 汽油 柴油 柴油
变速器信息 5MT 5MT 5MT
发动机排量 2.2L 2.3T 2.8T
整车尺寸(mm) 5995×2030×2390 5995×2030×2390 5995×2030×2390
整车轴距(mm) 3300 3300 3300
载货尺寸(mm) 4200×1920×400 4200×1920×400 4200×1920×400
驱动形式 前置后驱 前置后驱 前置后驱
座位数 2 2 2
整备质量(kg) 2280 2560 2600
载质量(kg) 2870 2870 2870
总质量(kg) 5280 5560 5600
轮胎大小 7.00R16 7.00R16 7.50R16
上一个: X36A
下一个: X15/X17A